Beskrivelse
Sukkerfrie mintkarameller som er er utmerket alternativ til vanlig godteri!
Glutenfri
Sukkerfri
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1211 kJ |
| Energi | 292 kcal |
| Fett | 9.9 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 9.8 g |
| Karbohydrat | 83.7 g |
| Hvorav sukkerarter | 0.1 g |
| Protein | 0.4 g |
| Salt | 0 g |

Debron mint toffees sukkerfri 90 gr
59,00 kr
