Beskrivelse
Deilig vingummi med en søt og syrlig smak av vannmelon.
- 1 g sukker per pose
- Kun 85 kalorier per pose
- Smak av vannmelon
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 727 kJ |
| Energi | 170 kcal |
| Fett | 0 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 0 g |
| Karbohydrat | 17 g |
| Hvorav sukkerarter | 1.3 g |
| Protein | 7.1 g |
| Salt | 0.1 g |

Pandy watermelon 50 g
29,00 kr
