Beskrivelse
Trafo vegetable chips 100 gr
- Med Gulrot, rødbeter, pastinakk og søtpotet
- Økologisk
- Smaksrik
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 2100 kJ |
| Energi | 500 kcal |
| Fett | 32 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 7.2 g |
| Karbohydrat | 39 g |
| Hvorav sukkerarter | 19 g |
| Protein | 5.2 g |
| Salt | 0.8 g |

Trafo vegetable chips 100 gr
69,00 kr
