Beskrivelse
Nydelige sukkerfrie drops med kremaktig espressosmak.
- Kremete drops
- Smak av espresso
- Sukkerfri
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1073 kJ |
| Energi | 258 kcal |
| Fett | 2.8 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 1.8 g |
| Karbohydrat | 95.3 g |
| Hvorav sukkerarter | 0.1 g |
| Protein | 0.6 g |
| Salt | 0.2 g |

Vivil kremete brasilitos espresso drops 90 g
49,00 kr
