Beskrivelse
Nydelige sukkerfrie drops med kremaktig karamellsmak.
Kremete drops
Smak av karamell
Sukkerfri
Deilige, smakfulle og sukkerfrie karamelldrops fra Vivil
Næringsinnhold pr. 100g
| Næringsstoff | Per 100g |
|---|---|
| Energi | 1237 kJ |
| Energi | 298 kcal |
| Fett | 10.1 g |
| Hvorav mettede fettsyrer | 7.2 g |
| Karbohydrat | 84.9 g |
| Hvorav sukkerarter | 0.2 g |
| Protein | 0.2 g |
| Salt | 1.1 g |

Vivil kremete karamelldrops 90g
49,00 kr
